Архив
ООО Магнат
Архивная карточка: работа компании и контакты сейчас не подтверждены. Карточка на сайте с 26.04.2007.
Найти компании с доступным телефоном в этой рубрике
ООО «Магнат» — успешно развивающаяся компания в области комплектации строительных объектов. Основным направлением является поставки строительных материалов. Обратившись к нам Вы получаете доступ к широкому кругу производителей, с большинством из которых у нас прямые договора и выгодные условия сотрудничества, что позволяет проводить гибкую ценовую политику, а тесное сотрудничество с одной из крупнейших транспортных компаний, позволяет достигнуть оптимальных условий выполнения Вашего заказа. Контакты пока недоступны. Посетителю не нужно платить за просмотр телефона.
Как связаться
Доступные контакты не опубликованы. Архивный номер не выдаём за действующий. Посетителю не нужно платить за просмотр телефона.
В каталоге
- Чем занимается
- Бетон
- Где
- Вне Москвы
- Рынок
- Рынок не указан
Архивные цены этой фирмы
| Позиция | Ед. | Цена | Фирма |
|---|---|---|---|
| клей плиточный для бассейнов | 25 кг | 224.90 | ООО Магнат |
| клей плиточный универсальный (м50) | 25 кг | 161.32 | ООО Магнат |
| пдн 2-6 | шт | 10000.00 | ООО Магнат |
| пдн-14 | шт | 11500.00 | ООО Магнат |
| шпатлёвка белая финишная полимерная | 20 кг | 222.24 | ООО Магнат |
| штукатурка гипсовая ручного нанесения | 30 кг | 156.82 | ООО Магнат |
| щебень гранитный, фр. 20-40 | тн | 304.80 | ООО Магнат |
| щебень гранитный, фр. 25-60 | тн | 278.40 | ООО Магнат |
| щебень гранитный, фр. 40-70 | тн | 291.60 | ООО Магнат |
| щебень гранитный, фр. 5-20 | тн | 384.00 | ООО Магнат |
| щебень гранитный, фр. 70-200 | тн | 212.40 | ООО Магнат |
| щебень порфиритовый, фр. 20-40 | тн | 199.42 | ООО Магнат |
Похожие позиции в рубрике
| Позиция | Ед. | Цена | Фирма |
|---|---|---|---|
| цемент м500 д20 | мешок | — | ТПК Савиком, ООО |
| цемент пц400-д20б lafarge | мешок | — | ТПК Савиком, ООО |
| "оксид хрома 99% (зелёный) германия" | — | — | ГК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 лм 27.12.14.4-5 | шт. с дост | 5890 | Компания ИрМА (ООО) |
| 1 пб 10-1п | шт | 92.51 | ООО "ЗСК Строикомплект" |
| 1 пг 44-8 | шт | 2897.94 | ООО "ЗСК Строикомплект" |
Ещё фирмы в каталоге
"ЕвроСтрой+"
Бетон · СВАО
"Ренессанс-Бетон"
Бетон · Вне Москвы
ADSC
Бетон · ЦАО
BASCO
Бетон · Вне Москвы
BMSgroup
Бетон · ЦАО
ecoblock
Бетон · МКАД